備品リスト
- 注意事項
- ・事前予約必須のものについては、当日の追加提供は一切お受け出来ません。必ず事前にご申告下さい。
- ・他の予約者利用内容や、破損・メンテナンス等に伴い、ご用意出来ない場合がございます。その場合は、レンタル手配をご提案致しますが、別途有償となります。
- ・下記リストは予告無く変更する場合がございます。
ホール
無料常設備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議用テーブル | ![]() |
W1800×D600×H700 | 料金に含む | |
2 | イス | ![]() |
黒 キャスターなし | テーブルW1800用 W500×D500×H800 数量:部屋定数 |
料金に含む |
3 | 延長コード | ![]() |
各室2本(5m) | 料金に含む | |
4 | ワイヤレスマイク | ![]() |
卓上スタンド付 各室1本 |
料金に含む | |
5 | インターネット(Wi-Fi·有線) | ![]() |
共有線 | 料金に含む | |
6 | LANケーブル | 各室1本(5m) | 無料 |
追加備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ホワイトボード | ![]() |
マーカー付き | 盤面:W1800×H900 (※各室1台まで無料、要申し込み) | 0 |
8 | 追加ホワイトボード | ![]() |
マーカー付き | 盤面:W1800×H900 | 3,300 |
9 | プロジェクター&スクリーン | ![]() |
8200lm 300インチ | NP-PA804UL-WJL 映像ケーブル付き ホールA+B+C、ホールA+B用 |
55,000 |
10 | プロジェクター&スクリーン 2セット | ![]() |
4500lm 180インチ | 映像ケーブル付き ホールB+C用 |
44,000 |
11 | プロジェクター&スクリーン | ![]() |
4500lm 180インチ |
映像ケーブル付き ホールA、ホールB、ホールC用 |
22,000 |
12 | プロジェクター | ![]() |
4500lm | 映像ケーブル付き ホールA、ホールB、ホールC |
16,500 |
13 | スクリーン | ![]() |
180インチ | ホールA、ホールB、ホールC | 8,800 |
14 | ワイヤレスマイク | ![]() |
卓上スタンド付 | ホール専用 TOA WN-D1200 | 3,410 |
15 | スタンドスピーカー | ![]() |
ホール専用 | JBL CBT100LA | 2,200 |
16 | ピンマイク | ![]() |
ホール専用 | TOA WN-D1300 | 3,850 |
17 | 配信用音声ラインケーブルセット | PC(1台分)ー音声ラインIN,OUT(ミニピンジャック変換ケーブル付) | 会場内のマイク音声を配信先に届け、配信先の音声を会場内スピーカーへ出力可能。 | 5,500 |
控室(ホール専用)
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 控室1 | ![]() |
広さ:15.0㎡ 設備:洗面台、ハンガーラック、姿鏡あり |
0 | |
19 | 控室2 | ![]() |
広さ:9.0㎡ 設備:洗面台、ハンガーラック、姿鏡あり |
0 | |
20 | 控室3 | ![]() |
広さ:9.0㎡ 設備:洗面台、ハンガーラック、姿鏡あり |
0 |
ルーム
無料常設備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議用テーブル | ![]() |
W1800×D600×H700 | 料金に含む | |
2 | イス | ![]() |
黒 キャスターなし | テーブルW1800用 W500×D500×H800(ルーム4はキャスター付) 数量:部屋定数 |
料金に含む |
3 | ホワイトボード | ![]() |
マーカー付き | 板面有効寸法:W870×H1170 (ルーム4は壁掛けW6700×H1200) |
料金に含む |
4 | 延長コード | ![]() |
各室1本(5m) | 料金に含む | |
5 | インターネット(Wi-Fi·有線) | ![]() |
共有線 | 料金に含む | |
6 | LANケーブル | 各室1本 | 料金に含む |
追加備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 追加ホワイトボード | ![]() |
マーカー付き | 板面有効寸法:W870×H1170 | 3,300 |
8 | プロジェクター | ![]() |
3300lm | EPSON EB-W05 映像ケーブル付き もしくは短焦点用Panasonic PT-TW351RJ |
7,700 |
9 | スクリーン | 120インチ | ルーム1 | 7,700 | |
10 | 147インチ | ルーム2、ルーム3 | 7,700 | ||
11 | 100インチ | ポータブル 追加設置におすすめ | 6,600 | ||
12 | ワイヤレスマイク | 卓上スタンド付 | ルーム専用 audio-technica ATW-1322 ルーム1,2A,2A+B,3B,3A+Bのみ利用可能 |
3,080 | |
13 | 卓上マイクスタンド | ![]() |
0 | ||
14 | 配信用音声ラインケーブルセット | PC(1台分)ー音声ラインIN,OUT(ミニピンジャック変換ケーブル付) | 会場内のマイク音声を配信先に届け、配信先の音声を会場内スピーカーへ出力可能。 ※別途マイクもお申し込みください。 |
2,750 |
追加サービス(ホール・ルーム共通)
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | レイアウト料金 | ご指定のレイアウトにてご用意 ※会場により料金が異なります |
4,950~ | |
2 | 備品相談 | 備品のご相談が可能です。レンタル料は相談内容に応じ、お見積りさせていただきます。 | 別途見積 | |
3 | 音響オペレーター | オペレーターの手配が可能です。手配費用は内容や、時間により異なります。ご相談内容に合わせ、お見積りさせていただきます。 | 別途見積 | |
4 | オンライン配信 | カメラ・機材・ケーブル等の手配が可能です。レンタル料は相談内容に応じ、お見積りさせていただきます。 | 別途見積 | |
5 | 照明/横断幕/吊看板 | 照明/横断幕/吊看板の手配が可能です。料金は相談内容に応じ、お見積りさせていただきます。 | 別途見積 | |
6 | アルコール持ち込み料 | ※会場により料金が異なります | - | |
7 | 業者持ち込み料(ケータリング) | ※会場により料金が異なります | - | |
8 | お茶(ペットボトル525ml) | 140 | ||
9 | お水(ペットボトル600ml) | 120 | ||
10 | お弁当·ケータリング | 応相談 | ||
11 | 懇親会(飲み放題など) | 応相談 | ||
12 | ドリンク(コーヒーなど) | 応相談 |
共通備品(ホール・ルーム共通)
感染症対策備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 追加アクリルパーテーション | ![]() |
W600×H600 | 550 | |
2 | 追加非接触体温計 | ![]() |
1,815 | ||
3 | フロア誘導サイン | ![]() |
最大3枚まで | 無料 |
追加備品
表は横にスライドしてご確認ください。
No. | 品名 | 詳細 | 備考 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
4 | インターネット 専有回線変更料 | ![]() |
専有回線(有線LAN) | OCN光IPoEサービス ワイドプラン 従来の回線サービス(PPPoE)に比べ、6倍のゆとりある収容設計。 法人専用プランのため、他の回線の混雑状況に左右されにくい回線となり、安定したスピードにてご利用いただけます。 |
16,500 |
5 | 音声会議システム(集音マイク) | ![]() |
型式:Anker PowerConf S500 | ・Zoom Roooms認証取得機材 ・Bluetooth &有線接続で簡単スタート ・ノイズリダクション機能搭載(クリアな音声通話を実現) ・ハウリング抑制機能搭載(エコーやハウリングを抑制し快適な通話が可能) ・大きめのお部屋で12名まで同時接続 接続方式:Bluetooth5 |
3,300 |
6 | WEBカメラ | ![]() |
三脚付き | フルHD(1080p/30FPS、720p/60fps)でオンライン会議やストリーミング配信でも鮮明で臨場感のある映像配信が可能。 | 3,300 |
7 | モニター55インチ(スタンド付き) | ![]() |
型番:JN-550IPS4KHDRJRSA | 5,500 | |
8 | 受付台 | ![]() |
W1500×D750×H950 | 1,100 | |
9 | 講演台 | ![]() |
W900×D450×H1000 | 5,500 | |
10 | 司会者台 | ![]() |
W500×D450×H1100 | 4,400 | |
11 | サインスタンド | ![]() |
A3横型 | 550 | |
12 | パネルパーテーション | ![]() |
有孔ボード | W900×H1800×D400 | 1,100 |
13 | ステージ | ![]() |
5台まで | W2400×D1200×H200or400 ※必ず1週間前までに台数の確定をお願いいたします |
22,000 |
14 | ![]() |
10台まで | 33,000 | ||
15 | ![]() |
20台まで | 55,000 | ||
16 | イーゼルパット | ![]() |
W600×H800 | 550 | |
17 | デザイン掲示パネル | ![]() |
A1ポスターまで可 | 1,100 | |
18 | ハンガーラック | ![]() |
ハンガー20本セット | 1,100 | |
19 | 手元灯 | ![]() |
550 | ||
20 | レーザーポインター | ![]() |
緑 | 1,100 | |
21 | 有線マイク(音声用) | ![]() |
SHURE SM58 ※ルーム2B・3A・4・5ではマイクのご利用はできません。 |
2,200 | |
22 | 床置きマイクスタンド | ![]() |
1,100 | ||
23 | ベルトパーテーション | ![]() |
2本で1セット | 1,100 | |
24 | クローク札 | ![]() |
1セット100個 | 1,100 | |
25 | 延長コード | 3m | 550 | ||
26 | 5m | 660 | |||
27 | 10m | 770 | |||
28 | LANケーブル | 10m | 1,100 | ||
29 | 20m | 2,200 | |||
30 | 30m | 3,300 | |||
31 | スイッチングハブ | 8ポート | 2,200 | ||
32 | 5ポート | 型番:BS-GU2105 | 2,200 | ||
33 | 音声ケーブル | 各種 | ※種類によりお値段が異なります | 1,100〜 | |
34 | 映像ケーブル | 各種 | VGA,HDMIケーブルなど ※種類によりお値段が異なります |
1,100〜 | |
35 | Lightning-HDMI変換アダプター | ![]() |
iPhone・iPadの映像をTVにミラーリング。Apple Lightning – Digital AVアダプタ HDMI変換ケーブル。 | 550 | |
36 | TypeC-USB×3ポート&HDMI×1ポート変換アダプター | ![]() |
USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USB Type-C接続ドッキングステーション。 | 550 | |
37 | HDMI分配器(HDMIスプリッター) | ![]() |
型番:HD-104SP | ※B1FホールBCをご利用で、プロジェクター2面投影をする場合にご活用ください。 | 2,200 |
38 | デジタルフォトフレーム | ![]() |
型番:LPF10M01-BL 在庫:3台 | 演台や、音響卓の上におき、現在の投影スライドを手元で確認することが可能です。 | 2,200 |
39 | USB-オーディオ変換アダプター(イヤホンジャック) | ![]() |
3.5mmプラグのヘッドホンやマイク、ステレオミニプラグのヘッドセットなどをUSBに接続できる変換アダプタ。 | 550 | |
40 | 追加ゴミ袋(90L) | 可燃ゴミ袋。ゴミ処理費用含む。 1袋の料金です。施設にてゴミ処理希望の場合、ご注文下さい。 |
1,100 | ||
41 | 追加ゴミ袋(45L) | 可燃、不燃、缶、ビン、ペットボトル。ゴミ処理費用含む。 各1袋の料金です。施設にてゴミ処理希望の場合、ご注文下さい。 |
550 |